Descripción
| Premezcla | |||
| porción: 30g (3cucharadas | |||
| soperas) | |||
| Cantidad por | % VD p/ | ||
| porción* | porción* | ||
| Valor energético | 94kcal=397kJ | 5 | |
| Carbohidratos | 17,7g | 6 | |
| Proteínas | 3,0g | 4 | |
| Grasas totales | 1,3g | 2 | |
| Grasas saturadas | 0,2g | 1 | |
| Grasas trans | 0g | – | |
| Fibra alimentaria | 3,8g | 15 | |
| Sodio | 292mg | 12 | |
- % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal. u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
**Siguiendo la preparación declarada en el envase.





