Descripción
Producida con granos parcialmente descascarados, tiene un color blanco poseyendo un alto contenido de fibras y proteínas.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Porción=50 gramos (1/2 taza) | Cantidad por porción | % VD* | 
|---|---|---|
| Valor Energético | 169 Kcal=707 KJ | 8,5 | 
| Carbohidratos | 33,5 g. | 11,2 | 
| Proteínas | 4,8 g. | 6,4 | 
| Grasas totales | 1,3 g. | 2,4 | 
| Grasas saturadas | 0 g. | 0 | 
| Grasas trans | 0 g. | 0 | 
| Fibra alimentaria | 2,2 g. | 8,8 | 
| Sodio | 0 mg. | 0 | 



