Descripción
Indicaciones
En casos de reflujo gastroesofágico y dispepsias, para mejorar la visión y en tratamientos de infecciones urinarias, arenillas o cálculos.
Composición nutricional
Porción 10ml: una cucharada sopera.
| Cantidad por porción | % VD(*) | |
| Valor Energético (Kcal = Kj) | 12 Kcal=51 kj | 1 |
| Carbohidratos (g) | 1.7 | 1 |
| Proteínas (g) | 1.2 | 0 |
| Grasas totales (g) | 0 | 0 |
| Grasas Saturadas (g) | 0 | 0 |
| Grasas trans (g) | 0 | (no declarar) |
| Fibra alimentaria (g) | 0.5 | 0 |
| Sodio (mg) | 0.2 | 0 |
| * % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 Kcal.- u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas |
||





